○ 取付けナット(ボルト)には、60°テーパー座・球面座・平面座などの種類があります。車側のネジ径・ピッチ・車載工具サイズを確認の上、それぞれの形状に合ったナット(ボルト)をご使用ください。
○ 取付けナット(ボルト)のネジ山のかかり長は最低10mm以上かけてご使用ください。
※ 形状・ネジ径・ピッチの異なるナット(ボルト)は充分な締め付けが出来ず、緩みの原因となりますのでご注意ください。
| メーカー | ホイール | 座面形状 | ナット形状 | 色 | 全高 | ネジサイズ | HEX | 当店商品コード |
| トヨタ |
アルミ | 平面座 | ロング | 銀 | 47mm | M12×P1.5 | 21 | 21GN002 |
| ショート | 銀 | 37mm | M12×P1.5 | 21 | 21GN001 | |||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN005 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN007 | |||
| レクサス |
アルミ | 平面座 | ロング | 銀 | 47mm | M12×P1.5 | 21 | 21GN002 |
| ショート | 銀 | 37mm | M12×P1.5 | 21 | 21GN001 | |||
| 日産 |
アルミ | テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.25 | 21 | 21TN003 |
| 黒 | 31mm | M12×P1.25 | 21 | 21TN004 | ||||
| ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.25 | 21 | 21TN006 | |||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.25 | 21 | 21TN006 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.25 | 21 | 21TN008 | |||
| ホンダ |
アルミ | 球面座 | ロング | 銀 | 30mm | M12×P1.5 | 19 | 19GN002 |
| ショート | 銀 | 24mm | M12×P1.5 | 19 | 19GN001 | |||
| 鉄 | 球面座 | ショート | 銀 | 24mm | M12×P1.5 | 19 | 19GN001 | |
| 三菱 |
アルミ | 平面座 | ロング | 銀 | 47mm | M12×P1.5 | 21 | 21GN002 |
| ショート | 銀 | 37mm | M12×P1.5 | 21 | 21GN001 | |||
| テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN001 | ||
| 黒 | 31mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN002 | ||||
| ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN005 | |||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN005 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN007 | |||
| マツダ |
アルミ | テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN001 |
| 黒 | 31mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN002 | ||||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN005 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN007 | |||
| いすゞ |
アルミ | テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.5 | 19 | 19TN001 |
| 黒 | 31mm | M12×P1.5 | 19 | 19TN002 | ||||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 19 | 19TN005 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.5 | 19 | 19TN007 | |||
| スバル |
アルミ | テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN003 |
| 黒 | 31mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN004 | ||||
| ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN006 | |||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN006 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN008 | |||
| スズキ |
アルミ | テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN003 |
| 黒 | 31mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN004 | ||||
| ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN006 | |||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN006 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.25 | 19 | 19TN008 | |||
| ダイハツ |
アルミ | テーパー座 | ロング | 銀 | 31mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN001 |
| 黒 | 31mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN002 | ||||
| ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN005 | |||
| 鉄 | テーパー座 | ショート | 銀 | 23mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN005 | |
| 貫通 | 銀 | 16mm | M12×P1.5 | 21 | 21TN007 |
○ 上記内容は大型車・輸入車・OEM車を除きます。
○ トヨタ ランドクルーザー100系/200系・レクサスLS460・ホンダ レジェンド(KB1)・他にはM14×P1.5のネジサイズが使用されています。
○ 日産には一部M12×P1.25の平面座ナットを使用している車種があります。
○ 日産 マイクラC+C・スバル トラヴィック・スズキ スプラッシュにはM12×P1.5(17HEX)の60°テーパー座ボルトが使用されています。
※ ご購入の際は、お車への装着可否や負荷能力等についてご検討の上、最終的にはお客様自身のご判断で商品選択をお願い致します。
ホイールナット(ボルト)の締め付け方
○ 取付けナット(ボルト)の締め付けは、トルクレンチなどの専用工具を使用し、対角線上に仮締めを行い、その後、推奨トルクで均等に締め付けてください。
○ 車両の取扱説明書にナット(ボルト)の締め付けトルクに指定がある場合は、それに従って正しく締め付けてください。ご不明な場合は取付店・メーカー窓口にお問合せください。
※ 取付けナット(ボルト)は締め過ぎても、締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形や緩みを引き起こし、事故の原因となることがあります。トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください
