TOYOTA (トヨタ) CROWN MAJESTA (クラウンマジェスタ) 純正 17×7J(+45)PCD114.3-5H ハイグロス TOYO (トーヨー) PROXES (プロクセス) J33 215/55R17 中古 タイヤホイール 4本 [17gas003]
品番 17gas003
送料サイズ 120
TOYOTA クラウンマジェスタ 純正 ハイグロス TOYO PROXES J33 215/55R17 4本SET
■ 店頭価格 ¥49,900 (税込) (送料別) ■ 送料サイズ [120] 【送料を確認】 ■ 商品番号 [17gas003] |
ホイールバランス調整済ですので、直ぐに車両へ取付出来ます。 ※ 走行前に車両適正空気圧への調整をお願いします。 |
★★★★★ Aランク 中古アルミホイール | ||||
メーカー | TOYOTA トヨタ | |||
ブランド | CROWN MAJESTA クラウンマジェスタ(UZS186/UZS187) 純正 | |||
サイズ | 17×7J(+45)PCD114.3-5H ハブ径60mm | |||
カラー | High Gloss ハイグロス | |||
ナット形 | 平面座 【ナットを選ぶ】 | |||
表面傷 | ||||
錆・腐食 | ||||
歪・亀裂 | ||||
その他 | 使用期間少 |
★★★★★ Cランク 中古サマータイヤ | ||||
メーカー | TOYO トーヨー | |||
ブランド | PROXES プロクセス J33 | |||
サイズ | 215/55R17 93V | |||
製造年 | 2004年 | 2004年 | 2004年 | 2004年 |
中央残溝 | 7.5mm | 7.5mm | 7mm | 7mm |
異常磨耗 | ||||
傷・亀裂 | ||||
パンク跡 | ||||
その他 | 約9分溝 新車装着タイヤ |
参考適合サイズ | ||||
17インチ | 215/55R17 | |||
16インチ | 215/60R16 195/65R16 205/65R16 | |||
15インチ | 215/65R15 205/70R15 195/75R15 | |||
14インチ | 195/80R14 |
参考適合車種 | ||||
トヨタ | アバロン(MCX10) アベンシスワゴン(ZRT272W) アリスト(JZS160/JZS147/UZS143) アルファード(ANH10W/ANH15W/MNH10W/MNH15W) アルファードハイブリッド(ATH10W) イプサム(ACM21W/ACM26W) ウィンダム(MCV30/MCV20/MCV21/VCV11/VCV10) エスティマ(ACR50W/GSR50W/ACR55W/ACR30W/ACR40W/MCR30W/MCR40W/TCR21W/AHR10W/TCR10W/TCR11W/TCR20W/TCR21W) エスティマアエラス(ACR50W/GSR50W) エスティマエミーナ(CXR10G/CXR11G/CXR20G/CXR21G/TCR10G/TCR11G/TCR20G/TCR21G) エスティマルシーダ(CXR10G/CXR11G/CXR20G/CXR21G/TCR10G/TCR11G/TCR20G/TCR21G) カムリ(ACV40/ACV45/ACV30/ACV35/SXV20/SXV25/MCV21) カムリグラシア(MCV25/SXV25/MCV21/SXV20) カムリグラシアワゴン(SXV20W/SXV25W/MCV21W/MCV25W) カムリハイブリッド(AVV50) クラウン(JZS151/JZS155/LS151H) クラウンアスリート(JZS173/AWS210/GRS210/GRS211) クラウンエステート(JZS171W/JZS173W/JZS175W) クラウンマジェスタ(UZS186/UZS187/UZS171/UZS173/UZS175/UZS177/UZS157/UZS155/UZS151/JZS177/JZS155) クラウンロイヤル(GRS200/GRS201/GRS202/GRS203/GRS210/GRS211/AWS210/GRS180/GRS181/GRS182/GRS183/JKS175/JZS171/JZS179/JZS175) グラシア(MCV21W/SXV20W/SXV25W/MCV25W) セプター(VCV10) セプタークーペ(VCV15) セプターワゴン(VCV15W) セルシオ(UCF10/UCF11) センチュリー(VG40/VG45) タウンエースノア(CR50G/SR50G) チェイサー(JZX101) ナディア(ACN15H/ACN10H/SXN15H/SXN10H) プロナード(MCX20) マーク2(JZX101) マーク2クオリス(MCV20W/MCV21W/MCV25W/SXV20W/SXV25W) マークX(GRX135/GRX130/GRX120/GRX121/GRX125) マークXジオ(ANA10/ANA15) ライトエースノア(CR50G/SR50G) |
■ マッチング確認 (外部リンク) | ■ PCD適合表 | ■ ハブ径適合表 |
※ 商品画像・商品詳細を良くご覧頂き、お買い求めください。 ※ 商品詳細に表記していない目立たない傷・汚れ等がある場合がございます。 ※ 商品詳細のタイヤ残溝表記は参考数値ですので、必ず商品画像にてご確認下さい。 ※ 商品画像や商品説明に記載の無い、取付ナット・ボルト・専用部品等は、お客様にてご用意願います。 ※ 参考適合サイズは標準外径±10mmを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種はタイヤ・ホイールのサイズのみを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種に記載の車種でもブレーキキャリパーやセンターハブの干渉により、スペーサー併用や加工等が必要になる場合がございます。 ※ ご購入の際は、お車への装着可否や負荷能力(LI値)等についてご検討の上、最終的にはお客様自身のご判断で商品選択をお願い致します。 |
ご購入前に必ず【ご利用規約】ならびに下記説明内容をご確認ください。 |
■ 商品ランクについて | ■ 商品詳細の表記について |
■ 買取〜商品化までの流れ | ■ リペア・リメイクホイールについて |
■ ヤフオク お取引の流れ | ■ お支払方法について |
■ 発送方法について | ■ 返品について |