BADX (バドックス) D.O.S. TURBINE2 (タービン2) 17×7J(+30)100-4H ブラック&ポリッシュ GOODYEAR (グッドイヤー) EAGLE (イーグル) LS2000 Hybrid2 215/45R17 中古 タイヤホイール 4本 [17tas006]
品番 17tas006
BADX D.O.S. TURBINE2 ブラック&ポリッシュ GOODYEAR EAGLE LS2000 hybrid2 215/45R17 4本SET
| ■ 店頭価格 ¥39,900 (税込) (送料別) ■ 送料サイズ [100] 【送料を確認】 ■ 商品番号 [17tas006] |
| ホイールバランス調整済ですので、直ぐに車両へ取付出来ます。 ※ 走行前に車両適正空気圧への調整をお願いします。 |
| ★★★★★ Bランク 中古アルミホイール | ||||
| メーカー | BADX バドックス | |||
| ブランド | D.O.S. TURBINE2 タービン2 | |||
| サイズ | 17×7J(+30)100-4H H68mm | |||
| カラー | Black & Polish ブラック&ポリッシュ | |||
| ナット形 | テーパー座 【ナットを選ぶ】 | |||
| 表面傷 | 小リム傷研磨補修 | |||
| 錆・腐食 | センターキャップ回り線錆 | |||
| 歪・亀裂 | ||||
| その他 | ゴムバルブ新品交換 | |||
| ★★★★★ Bランク 中古サマータイヤ | ||||
| メーカー | GOODYEAR グッドイヤー | |||
| ブランド | EAGLE イーグル LS2000 Hybrid2 | |||
| サイズ | 215/45R17 87W | |||
| 製造年 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2009年 |
| 中央残溝 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 異常磨耗 | ||||
| 傷・亀裂 | SIDE(側面)小傷 | |||
| パンク跡 | ||||
| その他 | 約8分溝 | |||
| 参考適合サイズ | ||||
| 17インチ | 215/45R17 205/45R17 | |||
| 16インチ | 215/50R16 195/55R16 205/55R16 185/60R16 | |||
| 15インチ | 195/60R15 205/60R15 185/65R15 195/65R15 | |||
| 14インチ | 205/65R14 215/65R14 195/70R14 | |||
| 参考適合車種 | ||||
| トヨタ | bB(NCP30/NCP31/NCP35/NCP34) iQ(NGJ10) アレックス(ZZE123) ISTイスト(NCP60/NCP61/NCP65) カローラアクシオ(NZE141) カローラスパシオ(ZZE122N) カローラフィールダー(NZE141G/NZE144G/ZRE144G/ZRE142G/ZZE123G) カローラランクス(ZZE123) |
|||
| 日産 | ウィングロード(JY12/NY12/Y12) CUBEキューブ(NZ12/Z12) TIDAティーダ(C11/JC11/NC11/SC11/SJC11/SNC11) ティーダラティオ(SJC11/SNC11) ブルーバードシルフィ(KG11/G11/NG11) NOTEノート(E12/NE12) |
|||
| ホンダ | シビック(EU3/ES3/EU4) FREEDフリード(GB3/GB4) フリードスパイク(GB3/GB4) フリードスパイクハイブリッド(GP3) フリードハイブリッド(GP3) |
|||
| マツダ | デミオ(DJ3FS/DJ5FS/DJ3AS/DJ5AS) | |||
| ミニ | MINI(RA16/RH16) | |||
| ■ マッチング確認 (外部リンク) | ■ PCD適合表 | ■ ハブ径適合表 |
| ※ 商品画像・商品詳細を良くご覧頂き、お買い求めください。 ※ 商品詳細に表記していない目立たない傷・汚れ等がある場合がございます。 ※ 商品詳細のタイヤ残溝表記は参考数値ですので、必ず商品画像にてご確認下さい。 ※ 商品画像や商品説明に記載の無い、取付ナット・ボルト・専用部品等は、お客様にてご用意願います。 ※ 参考適合サイズは標準外径±10mmを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種はタイヤ・ホイールのサイズのみを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種に記載の車種でもブレーキキャリパーやセンターハブの干渉により、スペーサー併用や加工等が必要になる場合がございます。 ※ ご購入の際は、お車への装着可否や負荷能力(LI値)等についてご検討の上、最終的にはお客様自身のご判断で商品選択をお願い致します。 |
| ご購入前に必ず【ご利用規約】ならびに下記説明内容をご確認ください。 |
| ■ 商品ランクについて | ■ 商品詳細の表記について |
| ■ 買取〜商品化までの流れ | ■ リペア・リメイクホイールについて |
| ■ ヤフオク お取引の流れ | ■ お支払方法について |
| ■ 発送方法について | ■ 返品について |