BBS RF514 18×8J(+43)PCD114.3-5H ダイヤモンドブラック YOKOHAMA (ヨコハマタイヤ) ADVAN dB (アドバン デシベル) V-551V 新品 235/45R18 タイヤホイール 4本 [18tas032]
BBS RF514 ダイヤモンドブラック YOKOHAMA ADVAN dB V-551V 235/45R18 4本SET
ホイールバランス調整済ですので、直ぐに車両へ取付出来ます。
※ 走行前に車両適正空気圧への調整をお願いします。
| ★★★★★ Aランク 中古アルミホイール | ||||
| メーカー | BBS | |||
| ブランド | RF514 | |||
| サイズ | 18×8J(+43)PCD114.3-5H ハブ径60mm(PFS) | |||
| カラー | Diamond Black ダイヤモンドブラック DB | |||
| ナット形 | テーパー座 【ナットを選ぶ】 | |||
| 表面傷 | リム小傷 | |||
| 錆・腐食 | ||||
| 歪・亀裂 | ||||
| その他 | 使用期間少 FORGED(鍛造) レクサス・トヨタ専用PFS仕様(ハブリング82mm→60mm) |
|||
| ★★★★★ Sランクサマータイヤ | ||||
| メーカー | YOKOHAMA ヨコハマタイヤ | |||
| ブランド | ADVAN dB アドバン デシベル V-551V | |||
| サイズ | 235/45R18 94W | |||
| 製造年 | 2022年 | |||
| 中央残溝 | 未使用 | |||
| 異常磨耗 | ||||
| 傷・亀裂 | ||||
| パンク跡 | ||||
| その他 | 新品 未走行 IN/OUT指定 | |||
| 参考適合サイズ | ||||
| 18インチ | 215/50R18 225/45R18 235/45R18 | |||
| 17インチ | 215/55R17 225/55R17 235/50R17 | |||
| 16インチ | 215/60R16 225/60R16 235/55R16 | |||
| 15インチ | 215/65R15 225/65R15 235/60R15 | |||
| 参考適合車種 | ||||
| レクサス | ESハイブリッド(AXZH11/AXZH10) GS(ARL10/GRL10/GRL11/GRL12/GRL15/GRL16) GSハイブリッド(AWL10/GWL10) HS(ANF10) IS(ASE30) ISハイブリッド(AVE30/AVE35) RC(ASC10/GSC10/AVC10) RCハイブリッド(AVC10) ※ レクサス純正アルミホイール用平面座ナット使用不可 |
|||
| トヨタ | MIRAIミライ(JPD10) アベンシスワゴン(ZRT272W) アリスト(JZS160) アルファード(MNH10W/MNH15W/ANH10W/ANH15W) ウィンダム(MCV30) エスティマ(ACR50W/GSR50W/ACR30W/ACR40W/MCR30W/MCR40W/ACR55W) カムリ(AXVH70/AXVH75/ACV45/ACV40/ACV30) カムリハイブリッド(AVV50) クラウン(ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224) クラウンアスリート(ARS210/AWS210/AWS211/GRS214/GRS180/GRS181/GRS182/GRS184) クラウンハイブリッド(GWS204) クラウンマジェスタ(AWS215/GWS214/URS206/UZS207/UZS186/UZS187/UZS177/UZS175/UZS173/UZS171/JZS177) クラウンロイヤル(AWS210/AWS211/GRS200/GRS201/GRS202/GRS203/GRS210/GRS211/GRS180/GRS181/GRS182/GRS183) セルシオ(UCF30/UCF31/UCF20/UCF21/UCF10/UCF11) センチュリー(GZG50) ナディア(ACN15H/ACN10H/SXN15H/SXN10H) プリウスαアルファ(ZVW40W/ZVW41W) マークX(GRX135/GRX133/GRX130/GRX120/GRX121/GRX125) マークXジオ(ANA15/ANA10/GGA10) ヤリスクロス(MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15) ※ トヨタ純正アルミホイール用平面座ナット使用不可 |
|||
| ■ マッチング確認 (外部リンク) | ■ PCD適合表 | ■ ハブ径適合表 |
| ※ 商品画像・商品詳細を良くご覧頂き、お買い求めください。 ※ 商品詳細に表記していない目立たない傷・汚れ等がある場合がございます。 ※ 商品詳細のタイヤ残溝表記は参考数値ですので、必ず商品画像にてご確認下さい。 ※ 商品画像や商品説明に記載の無い、取付ナット・ボルト・専用部品等は、お客様にてご用意願います。 ※ 参考適合サイズは標準外径±10mmを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種はタイヤ・ホイールのサイズのみを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種に記載の車種でもブレーキキャリパーやセンターハブの干渉により、スペーサー併用や加工等が必要になる場合がございます。 ※ ご購入の際は、お車への装着可否や負荷能力(LI値)等についてご検討の上、最終的にはお客様自身のご判断で商品選択をお願い致します。 |
| ご購入前に必ず【ご利用規約】ならびに下記説明内容をご確認ください。 |
| ■ 商品ランクについて | ■ 商品詳細の表記について |
| ■ 買取〜商品化までの流れ | ■ リペア・リメイクホイールについて |
| ■ ヤフオク お取引の流れ | ■ お支払方法について |
| ■ 発送方法について | ■ 返品について |