CRIMSON (クリムソン) GIGANTES GOLDMAN CRUISE MONOBLOCK (ゴールドマンクルーズ ギガンテス モノブロック) 20×8.5J(+20)PCD139.7-6H ブラック&ポリッシュ MAXTREK (マックストレック) FORTIS (フォルティス) T5 新品 225/35ZR20 タイヤホイール 4本 [20tas009]
CRIMSON GIGANTES GOLDMAN CRUISE MONOBLOCK ブラック&ポリッシュ MAXTREK FORTIS T5 225/35ZR20 4本SET
ホイールバランス調整済ですので、直ぐに車両へ取付出来ます。
※ 走行前に車両適正空気圧への調整をお願いします。
| ★★★★★ Aランク 中古アルミホイール | ||||
| メーカー | CRIMSON クリムソン | |||
| ブランド | GIGANTES GOLDMAN CRUISE MONOBLOCK ゴールドマンクルーズ ギガンテス モノブロック | |||
| サイズ | 20×8.5J(+20)PCD139.7-6H ハブ径106mm | |||
| カラー | Black & Polish ブラック&ポリッシュ | |||
| ナット形 | テーパー座 【ナットを選ぶ】 | |||
| 表面傷 | ||||
| 錆・腐食 | ポリッシュ線サビ少 | |||
| 歪・亀裂 | ||||
| その他 | ||||
| ★★★★★ Sランク サマータイヤ | ||||
| メーカー | MAXTREK マックストレック | |||
| ブランド | FORTIS フォルティス T5 | |||
| サイズ | 225/35ZR20 95W XL | |||
| 製造年 | 2025年 | |||
| 中央残溝 | 未使用 | |||
| 異常磨耗 | ||||
| 傷・亀裂 | ||||
| パンク跡 | ||||
| その他 | 新品 未走行 IN/OUT指定 | |||
| 参考適合サイズ | ||||
| 20インチ | 225/35R20 | |||
| 19インチ | 225/40R19 | |||
| 18インチ | 205/50R18 225/45R18 215/50R18 | |||
| 17インチ | 225/50R17 215/55R17 205/55R17 | |||
| 16インチ | 215/60R16 195/65R16 205/65R16 | |||
| 参考適合車種 | ||||
| トヨタ | ハイエース(TRH214W/TRH219W/TRH224W/TRH229W/KZH106W/KZH106G/KZH116G) グランドハイエース(VCH16W) ハイラックス(RZN152H) レジアス(KCH46W/RCH47W/KCH46G) レジアス エース(KDH201K/KDH201V/KDH206K/KDH206V/KDH211K/TRH200K/TRH200V/TRH211K/TRH216K/TRH221K/TRH226K/KDH200V/KDH205V/KDH220K/KDH225K/TRH102V/TRH112K/TRH112V/TRH122K/LH162V/LH172V/LH182K/RZH102V/RZH112V/RZH182K/RZH183K/LH188K/LH168V/LH178V) グランビア(KCH16W/VCH16W/RCH16W) ツーリング(KCH46W/RCH47W) ※ トヨタ純正アルミホイール用平面座ナット使用不可 ※ 純正タイヤサイズ195/80R15に比べ外径27.5mm小さくなります |
|||
| 日産 | NV350キャラバンワゴン(KS2E26/KS4E26) キャラバン(CQGE25/CWGE25/CWMGE25/DQGE25/DWGE25/DWMGE25/QE25/QGE25/VPE25/VWE25/VWME25/WE25) ※ 純正タイヤサイズ195/80R15に比べ外径27.5mm小さくなります |
|||
| いすゞ | コモ(JSGE25/JSE25/JQGE25/JQE25) ファーゴ(JARME24) ※ 純正タイヤサイズ195/80R15に比べ外径27.5mm小さくなります |
|||
| ■ マッチング確認 (外部リンク) | ■ PCD適合表 | ■ ハブ径適合表 |
| ※ 商品画像・商品詳細を良くご覧頂き、お買い求めください。 ※ 商品詳細に表記していない目立たない傷・汚れ等がある場合がございます。 ※ 商品詳細のタイヤ残溝表記は参考数値ですので、必ず商品画像にてご確認下さい。 ※ 商品画像や商品説明に記載の無い、取付ナット・ボルト・専用部品等は、お客様にてご用意願います。 ※ 参考適合サイズは標準外径±10mmを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種はタイヤ・ホイールのサイズのみを基準とした目安に過ぎません。 ※ 参考適合車種に記載の車種でもブレーキキャリパーやセンターハブの干渉により、スペーサー併用や加工等が必要になる場合がございます。 ※ ご購入の際は、お車への装着可否や負荷能力(LI値)等についてご検討の上、最終的にはお客様自身のご判断で商品選択をお願い致します。 |
| ご購入前に必ず【ご利用規約】ならびに下記説明内容をご確認ください。 |
| ■ 商品ランクについて | ■ 商品詳細の表記について |
| ■ 買取〜商品化までの流れ | ■ リペア・リメイクホイールについて |
| ■ ヤフオク お取引の流れ | ■ お支払方法について |
| ■ 発送方法について | ■ 返品について |